Sobre o Orçamento Público Brasileiro
2025
Categoria | Valor (em trilhões) | Percentual do Orçamento (%) |
Despesas Primárias Obrigatórias | 2.6956 | 47.29 |
Gastos com Pessoal | 0.4130 | 7.25 |
Benefícios Previdência Social | 1.0100 | 17.72 |
Transferências Constitucionais | 0.5590 | 9.81 |
Demais Obrigatórias | 0.7136 | 12.52 |
Despesas Primárias Discricionárias | 0.2344 | 4.11 |
Despesas Financeiras | 2.7700 | 48.60 |
Rolagem da Dívida | 1.5600 | 27.37 |
Juros da Dívida | 0.7210 | 12.65 |
Demais Financeiras | 0.4890 | 8.58 |
Por Sasha van Lammeren
Fonte: PLOA 2025